Ремонт четырехопорных карданов

Четырехопорный (с двумя промежуточными опорами) карданный вал
№ п/п Наименование операций Диаметр подшипника применяемой крестовины
до 30 мм 30-40 мм 40-49,9 мм 50-52 мм 52,1-57 мм 57,1-72 мм более 72 мм
код операции Стоимость код операции Стоимость код операции Стоимость код операции Стоимость код операции Стоимость код операции Стоимость код операции Стоимость
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Четырехопорный (с двумя промежуточными опорами) карданный вал
1 Дефектовка карданного вала 4000 169,92 4100 181,72 4200 218,3 4300 243,08 4400 290,28 4500 351,64 4600 400,02
2 Очистка от грязи 4001 181,72 4101 218,3 4201 254,88 4301 338,66 4401 408,28 4501 492,06 4601 560,5
3 Замена крестовины установленной:
4 стопорными кольцами 4002 666,7 4102 883,82 4202 1185,9 4302 1440,78 4402 1729,88 4502 2088,6 4602 2377,7
5 кернением** 4003 1137,52 4103 1272,04 4203 4303 4403 4503 4603
6 стопорными крышками 4004 738,68 4104 1102,12 4204 1259,06 4304 1561,14 4404 1873,84 4504 2264,42 4604 2577,12
7 Замена сварного узла без изготовления дополнительных деталей 4005 1235,46 4105 1549,34 4205 1840,8 4305 2113,38 4405 2535,82 4505 3063,28 4605 3485,72
8 Замена сварного узла с изготовлением дополнительных деталей или доработкой 4006 2252,62 4106 2535,82 4206 3111,66 4306 3377,16 4406 4052,12 4506 4897 4606 5571,96
9 Укорачивание трубы карданного вала 4007 1549,34 4107 1804,22 4207 2252,62 4307 2663,26 4407 3195,44 4507 3860,96 4607 4394,32
10 Увеличение длины карданного вала заменой трубы без изготовления дополнительных деталей 4008 3171,84 4108 3934,12 4208 4624,42 4308 5338,32 4408 6406,22 4508 7739,62 4608 8807,52
11 Увеличение длины карданного вала с изготовлением дополнительных деталей 4009 4527,66 4109 5023,26 4209 5665,18 4309 6464,04 4409 7756,14 4509 9372,74 4609 10666,02
12 Замена основного шлицевого соединения без изготовления дополнительных узлов и без доработки деталей 4010 1477,36 4110 1840,8 4210 2252,62 4310 2542,9 4410 3051,48 4510 3686,32 4610 4193,72
13 Замена основного шлицевого соединения с изготовлением дополнительных узлов и с доработкой деталей 4011 3705,2 4111 4224,4 4211 5048,04 4311 5459,86 4411 6551,36 4511 7916,62 4611 9008,12
14 Разборка одного сварнного соединения (при использовании для целей ремонта другого карданного вала) 4012 895,62 4112 981,76 4212 1125,72 4312 1272,04 4412 1525,74 4512 1843,16 4612 2098,04
15 Замена промежуточной опоры 4013 968,78 4113 1115,1 4213 1634,3 4313 1816,02 4413 2179,46 4513 2633,76 4613 2996,02
16 Замена неподвижного шлицевого соединения под промежуточную опору без доработки и изготовления деталей 4014 2252,62 4114 2638,48 4214 3183,64 4314 3570,68 4414 4284,58 4514 5177,84 4614 5891,74
17 Замена неподвижного шлицевого соединения под промежуточную опору с доработкой и изготовлением деталей 4015 4272,78 4115 4624,42 4215 5361,92 4315 5761,94 4415 6914,8 4515 8355,58 4615 9507,26
18 Восстановление посадочной поверхности под подшипник промежуточной опоры
19 Сварка с последующей проточкой 4016 842,52 4116 1137,52 4216 1720,44 4316 2567,68 4416 3079,8 4516 3721,72 4616 4233,84
20 Полимерное покрытие с проточкой 4017 1017,16 4117 1162,3 4217 4317 4417 4517 4617
21 Правка карданного вала гидравлическим прессом 4018 545,16 4118 580,56 4218 653,72 4318 762,28 4418 915,68 4518 1106,84 4618 1259,06
22 Замена фланца (без дополнительных работ) 4019 351,64 4119 424,8 4219 484,98 4319 520,38 4419 625,4 4519 755,2 4619 859,04
23 Восстановление посадочного отверстия под подшипник крестовины ручным инструменом 4020 376,42 4120 593,54 4220 860,22 4320 1041,94 4420 1249,62 4520 1509,22 4620 1718,08
24 Балансировка карданного вала с частотой вращения*
25 до 2000 об/мин 4021 3450,32 4121 4539,46 4221 4963,08 4321 5931,86 4421 7116,58 4521 8599,84 4621 9786,92
26 до 3000 об/мин 4022 3885,74 4122 5169,58 4222 5858,7 4322 6415,66 4422 7698,32 4522 9303,12 4622 10585,78
27 до 4000 об/мин 4023 4624,42 4123 5823,3 4223 6730,72 4323 7384,44 4423 8860,62 4523 10707,32 4623 12182,32
28 до 5000 об/мин 4024 5278,14 4124 6209,16 4224 7311,28 4324 8593,94 4424 10313,2 4524 8593,94 4624 14180,06
29 отечественные до 2000 об/мин 4025 1900 4125 1950 4225 4325 5300 4425 4525 6700 4625 7700
30 отечественные свыше 2000 об/мин 4026 2000 4126 2000 4226 4328 135,46 4426 4526 4626
31 Покраска карданного вала 4028 72,69 4128 87,33 4228 101,95 4328 135,46 4428 163,31 4528 196,83 4628 224,2
32 Смазка карданного вала 4029 72,69 4129 87,33 4229 101,95 4329 135,46 4429 163,31 4529 196,83 4629 224,2
33 Снятие-установка карданнго вала 4030 1400 4130 1400 4230 2000 4330 2000 4430 2000 4530 2000 4630 2000
В стоимость включается полный перечень работ для завершения операции.
** кернение — снятие,установка крестовины и фиксация крестовины кернением.
* — балансировка — крепление балансировочных пластин, стоимость балансировочных пластин