Ремонт, балансировка отечественных и импортных карданных валов
Дефектовка при приемке карданных валов бесплатно. | ||||
---|---|---|---|---|
Марка автомобиля | Стоимость балансировки за 1 шт. | Замена крестовины кольца/крышки кернение за 1 шт. | Замена промежуточной опоры за 1 шт. | Замена шлицевого соединения основного / неподвижного |
ВАЗ2101- 07, 2121-213 (Нива), УАЗ, ИЖ, Москвич | 800-00 | 220-00 | 400-00 | 600-00 / 700-00 |
ГАЗ (Волга, Соболь) | 1000-00 | 225-00 | 400-00 | 700-00 / 850-00 |
ГАЗ (Газель) | 1300-00 | 225-00 | 400-00 | 700-00 / 850-00 |
ГАЗ 3307- 09, ПАЗ, ЗИЛ (2-х / 3-х опорные) | 1100-00 /1500-00 | 275-00 | 450-00 | 800-00 / 900-00 |
КАМАЗ, УРАЛ, МАЗ | 2100-00 | 495-00 / 450-00 | 680-00 | 900-00 / 1170-00 |
Легковые иномарки с диаметром подшипника крестовины до 30мм: | ||||
2-х опорные (без промежуточной опоры) | 1800-00 | 490-00 / 550-001005-00 | — | 1190-00 |
3-х опорные (с 1-ой промежуточной опорой) | 2500-00 | 560-00 / 620-001030-00 | 830-00 | 1260-00 / 2070-00 |
4-х опорные (с 2-мя промежуточными опорами) | 3000-00 | 625-00 / 690-001060-00 | 900-00 | 1380-00 / 2100-00* |
Грузовые иномарки с диаметром подшипника крестовины 52-57мм, SCANIA, MAN, MB и др. | ||||
2-х опорные (без промежуточной опоры) | 4300-00 | 1500-00 /1590-00 | — | 2530-00 |
3-х опорные (с 1-ой промежуточной опорой) | 4500-00 | 1600-00 /1670-00 | 1920-00 | 2695-00 / 3650-00 |
4-х опорные (с 2-мя промежуточными опорами) | 6600-00 | 1650-00 /1750-00 | 2030-00 | 2850-00 / 4000-00* |
Все приведенные в таблице цены в рублях РФ. В таблице приведены выборочные сведения, из общего прейскуранта цен, на работы по ремонту карданных валов в мастерской ООО «СВ КАРДАН». Цены на работы без учета стоимости комплектующих (крестовин, промопор, шлицевых). * Цена на замену одного шлицевого соединения. |