Ремонт 2-х опорного карданного вала

Диаметр креcтовины
Работа до 39,9 мм 40-49,9 мм 50-52 мм 52,1-57 мм 57,1-72 мм более 72 м
Дефектовка 110 140 180 220 265 300
Технологическая мойка, чистка 145 160 245 290 350 400
Замена крестовины со стопорными кольцами 740 1 040 1 345 1 615 1 950 2 215
Замена крестовины с кернением 1 185
Замена крестовины со стопорными крышками 960 1 115 1 415 1 700 2 055 2 340
Замена сварного узла 2 265 2 820 3 115 3 735 4 510 5 135
Укорачивание 2 265 2 820 3 115 3 735 4 510 5 135
Замена шлицевого соединения 3 510 4 645 5 060 6 070 7 335 8 350
Разборка одного сварного соединения 980 1 125 1 275 1 525 1 845 2 100
Замена подвесного подшипника
Замена неподвижного шлицевого соединения
Правка гидравлическим прессом 580 655 760 915 1 105 1 260
Балансировка до 2000 об/мин 2 375 3 085 3 860 4 635 5 600 6 370
Балансировка до 3000 об/мин 2 860 3 545 4 445 5 330 6 440 7 330
Балансировка до 4000 об/мин 3 435 4 090 5 100 6 130 7 405 8 430
Балансировка до 5000 об/мин 4 285 5 615 6 125 7 345 8 880 10 105