Ремонт двухопорных карданов
Прейскурант на работы по ремонту двухопорных карданных валов. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ п/п | Наименование операций | Диаметр подшипника применяемой крестовины | |||||||||||||||
до 30 мм | 30-40 мм | 40-49,9 мм | 50-52 мм | 52,1-57 мм | 57,1-72 мм | более 72 мм | |||||||||||
код операции | Стоимость | код операции | Стоимость | код операции | Стоимость | код операции | Стоимость | код операции | Стоимость | код операции | Стоимость | код операции | Стоимость | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
Двухопорный (без промежуточной опоры) карданный вал | |||||||||||||||||
1. | Дефектовка карданного вала | 2000 | 109,74 | 2100 | 109,74 | 2200 | 139,24 | 2300 | 181,72 | 2400 | 218,3 | 2500 | 263,14 | 2600 | 300,9 | ||
2. | Очистка от грязи | 2001 | 121,54 | 2101 | 146,32 | 2201 | 194,7 | 2301 | 243,08 | 2401 | 290,28 | 2501 | 351,64 | 2601 | 400,02 | ||
3. | Замена крестовины установленной: | ||||||||||||||||
3.1 | стопорными кольцами | 2002 | 520,38 | 2102 | 738,68 | 2202 | 1041,94 | 2302 | 1344,02 | 2402 | 1613,06 | 2502 | 1948,18 | 2602 | 2217,22 | ||
3.2 | кернением** | 2003 | 1077,34 | 2103 | 1185,9 | 2203 | — | 2303 | — | 2403 | — | 2503 | — | 2603 | — | ||
3.3 | стопорными крышками | 2004 | 593,54 | 2104 | 956,98 | 2204 | 1115,1 | 2304 | 1417,18 | 2404 | 1700,38 | 2504 | 2054,38 | 2604 | 2337,58 | ||
4 | Замена сварного узла без изготовления дополнительных деталей или доработки | 2005 | 1090,32 | 2105 | 1357 | 2205 | 1699,2 | 2305 | 1972,96 | 2405 | 2368,26 | 2505 | 2861,5 | 2605 | 3256,8 | ||
5 | Замена сварного узла с изготовлением дополнительных деталей или доработкой | 2006 | 1972,96 | 2106 | 2264,42 | 2206 | 2820,2 | 2306 | 3111,66 | 2406 | 3733,52 | 2506 | 4511,14 | 2606 | 5134,18 | ||
6 | Укорачивание трубы карданного вала | 2007 | 1344,02 | 2107 | 1695,66 | 2207 | 2106,3 | 2307 | 2361,18 | 2407 | 2833,18 | 2507 | 3423,18 | 2607 | 3894 | ||
7 | Укорачивание карданного вала с доработкой деталей | 2008 | 2481,54 | 2108 | 2796,6 | 2208 | 3243,82 | 2308 | 3692,22 | 2408 | 4430,9 | 2508 | 5353,66 | 2608 | 6092,34 | ||
8 | Увеличение длины карданного вала заменой трубы без изготовления дополнительных деталей | 2009 | 2809,58 | 2109 | 3510,5 | 2209 | 4224,4 | 2309 | 4927,68 | 2409 | 5911,8 | 2509 | 7143,72 | 2609 | 8129,02 | ||
9 | Увеличение длины карданного вала с изготовлением дополнительных деталей | 2010 | 3958,9 | 2110 | 4624,42 | 2210 | 5266,34 | 2310 | 6065,2 | 2410 | 7278,24 | 2510 | 8793,36 | 2610 | 10006,4 | ||
10 | Замена шлицевого соединения без изготовления дополнительных деталей | 2011 | 1272,04 | 2111 | 1538,72 | 2211 | 1967,06 | 2311 | 2257,34 | 2411 | 2709,28 | 2511 | 3274,5 | 2611 | 3725,26 | ||
11 | Замена шлицевого соединения с изготовлением дополнительных деталей | 2012 | 3365,36 | 2112 | 3510,5 | 2212 | 4648,02 | 2312 | 5059,84 | 2412 | 6072,28 | 2512 | 7337,24 | 2612 | 8348,5 | ||
12 | Разборка одного сварного соединения (при использовании для целей ремонта другого карданного вала) | 2013 | 895,62 | 2113 | 981,76 | 2213 | 1125,72 | 2313 | 1272,04 | 2413 | 1525,74 | 2513 | 1843,16 | 2613 | 2098,04 | ||
13 | Правка карданного вала гидравлическим пресом | 2014 | 545,16 | 2114 | 580,56 | 2214 | 653,72 | 2314 | 762,28 | 2414 | 915,68 | 2514 | 1106,84 | 2614 | 1259,06 | ||
14 | Замена фланца (без дополнительных работ) | 2015 | 303,26 | 2115 | 351,64 | 2215 | 411,82 | 2315 | 472 | 2415 | 567,58 | 2515 | 685,58 | 2615 | 778,8 | ||
15 | Восстановление посадочного отверстия под подшипник крестовины ручным инструментом | 2016 | 243,08 | 2116 | 328,04 | 2216 | 545,16 | 2316 | 800,04 | 2416 | 959,34 | 2516 | 1158,76 | 2616 | 1318,06 | ||
16 | Балансировка карданного вала с частотой вращения* | ||||||||||||||||
16.1 | до 2000 об/мин | 2017 | 2214,86 | 2117 | 2374,16 | 2217 | 3086,88 | 2317 | 3860,96 | 2417 | 4633,86 | 2517 | 5599,1 | 2617 | 6372 | ||
16.2 | до 3000 об/мин | 2018 | 2676,24 | 2118 | 2856,78 | 2218 | 3545,9 | 2318 | 4442,7 | 2418 | 5331,24 | 2518 | 6441,62 | 2618 | 7330,16 | ||
16.3 | до 4000 об/мин | 2019 | 3195,44 | 2119 | 3437,34 | 2219 | 4091,06 | 2319 | 5109,4 | 2419 | 6130,1 | 2519 | 7406,86 | 2619 | 8427,56 | ||
16.4 | до 5000 об/мин | 2020 | 3849,16 | 2120 | 4284,58 | 2220 | 5616,8 | 2320 | 6125,38 | 2420 | 7349,04 | 2520 | 8881,86 | 2620 | 10105,5 | ||
В стоимость включается полный перечень работ для завершения операции. ** кернение — снятие,установка крестовины и фиксация крестовины кернением. * — балансировка — крепление балансировочных пластин, стоимость балансировочных пластин |