Ремонт трехопорных карданов

Сварка с последующей проточкой
№ п/п Наименование операций Диаметр подшипника применяемой крестовины
до 30 мм 30-40 мм 40-49,9 мм 50-52 мм 52,1-57 мм 57,1-72 мм более 72 мм
код операции Стоимость код операции Стоимость код операции Стоимость код операции Стоимость код операции Стоимость код операции Стоимость код операции Стоимость
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16
Трехопорный (с одной промежуточной опорой) карданный вал
1. Дефектовка карданного вала 3000 134,52 3100 139,24 3200 177 3300 212,4 3400 254,88 3500 306,8 3600 350,46
2. Очистка от грязи 3001 156,94 3101 181,72 3201 218,3 3301 303,26 3401 363,44 3501 438,96 3601 500,32
3. Замена крестовины установленной:
3.1 стопорными кольцами 3002 605,34 3102 823,64 3202 1115,1 3302 1427,8 3402 1714,54 3502 2072,08 3602 2356,46
3.2 кернением** 3003 1102,12 3103 1235,46 3203 3303 3403 3503 3603
3.3 стопорными крышками 3004 666,7 3104 1041,94 3204 1185,9 3304 1489,16 3404 1787,7 3504 2158,22 3604 2456,76
4 Замена сварного узла без изготовления дополнительных деталей 3005 1185,9 3105 1483,26 3205 1767,64 3305 2046,12 3405 2455,58 3505 2966,52 3605 3375,98
5 Замена сварного узла с изготовлением дополнительных деталей или доработкой 3006 2106,3 3106 2396,58 3206 2953,54 3306 3243,82 3406 3892,82 3506 4704,66 3606 5352,48
6 Укорачивание трубы карданного вала 3007 1477,36 3107 1755,84 3207 2166,48 3307 2554,7 3407 3065,64 3507 3702,84 3607 4214,96
7 Увеличение длины карданного вала заменой трубы без изготовления дополнительных деталей 3008 3111,66 3108 3765,38 3208 4514,68 3308 5204,98 3408 6246,92 3508 7547,28 3608 8589,22
8 Увеличение длины карданного вала с изготовлением дополнительных деталей 3009 4224,4 3109 4878,12 3209 5550,72 3309 6330,7 3409 7596,84 3509 9179,22 3609 10445,36
9 Замена основного шлицевого соединения без изготовления дополнительных узлов и без доработки деталей 3010 1357 3110 1695,66 3210 2119,28 3310 2403,66 3410 2883,92 3510 3484,54 3610 3964,8
10 Замена основного шлицевого соединения с изготовлением дополнительных узлов и с доработкой деталей 3011 3595,46 3111 3898,72 3211 4854,52 3311 5278,14 3411 6333,06 3511 7652,3 3611 8708,4
11 Разборка одного сварного соединения (при использовании для целей ремонта другого карданного вала) 3012 895,62 3112 981,76 3212 1125,72 3312 1272,04 3412 1525,74 3512 1843,16 3612 2098,04
12 Замена промежуточной опоры 3013 895,62 3113 1041,94 3213 1525,74 3313 1720,44 3413 2063,82 3513 2493,34 3613 2836,72
13 Замена неподвижного шлицевого соединения под промежуточную опору без доработки и изготовления деталей 3014 3281,58 3114 2446,14 3214 3001,92 3314 3256,8 3414 3908,16 3514 4721,18 3614 5372,54
14 Замена неподвижного шлицевого соединения под промежуточную опору с доработкой и изготовлением деталей 3015 3885,74 3115 4430,9 3215 5180,2 3315 5543,64 3415 6651,66 3515 8038,16 3615 9147,36
15 Восстановление посадочной поверхности под подшипник промежуточной опоры
15.янв Сварка с последующей проточкой 3016 823,64 3116 1175,28 3216 1755,84 3316 2433,16 3416 2920,5 3516 3528,2 3616 4015,54
15.фев Полимерное покрытие с проточкой 3017 981,76 3117 1115,1 3217 3317 3417 3517 3617
16 Правка карданного вала гидравлическим прессом 3018 545,16 3118 580,56 3218 653,72 3318 762,28 3418 915,68 3518 1106,84 3618 1259,06
17 Замена фланца (без дополнительных работ) 3019 328,04 3119 388,22 3219 448,4 3319 496,78 3419 595,9 3519 719,8 3619 818,92
18 Восстановление посадочного отверстия под подшипник крестовины ручным инструментом 3020 328,04 3120 472 3220 751,66 3320 944 3420 1133,98 3520 1368,8 3620 1558,78
19 Балансировка карданного вала с частотой вращения*
19.1 до 2000 об/мин 3021 2918,14 3121 3838,54 3221 4406,12 3321 4987,86 3421 5984,96 3521 7231,04 3621 8228,14
19.2 до 3000 об/мин 3022 3558,88 3122 4605,54 3222 5278,14 3322 5979,06 3422 7176,76 3522 8669,46 3622 9867,16
19.3 до 4000 об/мин 3023 4091,06 3123 5289,94 3223 5943,66 3323 6874,68 3423 8250,56 3523 9969,82 3623 11343,34
19.4 до 5000 об/мин 3024 4914,7 3124 6307,1 3224 7056,4 3324 7711,3 3424 9253,56 3524 11180,5 3624 12721,58